
ANSI GB 표준 탄소강 연질 밀봉 플랜지 엔드 풀 홀 슬리브 플러그 밸브
개요 제품 매개변수 제품 설명 플러그 밸브는 밸브 본체, 핸드 휠, 플런저 및 기타 구성 부품으로 구성됩니다. 플러그 밸브는 없어서는 안될 중요한 구성 요소입니다.
Overview

기본정보
| 모델 번호. | 플러그 밸브 |
| 압력 범위 | 5000-15000psi |
| 공칭 직경 | 1"~4" |
| 유형 | 플러그 밸브 |
| MOQ | 1500 |
| 맞춤형 상표 | 예 |
| 공장 | 예 |
| OEM | 예 |
| 운송 패키지 | 판지 |
| 사양 | 0.5kg ~ 1000kg |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 10000000개/년 |
제품 설명

제품 매개변수
| 일련번호 | 모델 | 설명 | 정격 | WPEnd 연결 |
| 1 | SF42-1" | 1" 플러그 밸브 | 6000psi | 2"수컷(LP) |
| 2 | SF70-1" | 1" 플러그 밸브 | 10000psi | 2"수컷(LP) |
| 삼 | SF105-1" | 1" 플러그 밸브 | 15000psi | 2"수컷(LP) |
| 4 | SF105-1" | 1" 플러그 밸브 | 15000psi | 2" 유니온(F*M) |
| 5 | SF42-2" | 2" 플러그 밸브 | 6000psi | 2인치 암(LP) |
| 6 | SF42-2" | 2" 플러그 밸브 | 6000psi | 2" 유니온(F*M) |
| 7 | SF70-2" | 2" 플러그 밸브 | 10000psi | 2인치 암(LP) |
| 8 | SF105-2" | 2" 플러그 밸브 | 15000psi | 2" 유니온(F*M) |
| 9 | SF42-3" | 3" 플러그 밸브 | 6000psi | 3인치 암(LP) |
| 10 | SF70-3 | 3" 플러그 밸브 | 10000psi | 3인치 암(LP) |
| 11 | SF105-3 | 3" 플러그 밸브 | 15000psi | 3" 유니온(F*M) |
제품 설명
플러그 밸브는 밸브 본체, 핸드 휠, 플런저 및 기타 구성 부품으로 구성됩니다. 플러그 밸브는 웰헤드 장비 및 고압 액체 제어 부품의 필수 구성 요소입니다. 플러그 밸브는 컴팩트한 구조, 쉬운 유지 관리, 작은 토크 및 빠르게 열리는 기능을 갖추고 있습니다.



저희에게 보내기





